<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bloginfo &#187; développement durable</title>
	<atom:link href="http://studiocrij.eu/info/tag/developpement-durable/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://studiocrij.eu/info</link>
	<description>La veille informative du CRIJ Picardie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Mar 2012 12:06:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Passez au durable, ça marche !</title>
		<link>http://studiocrij.eu/info/passez-au-durable-ca-marche/</link>
		<comments>http://studiocrij.eu/info/passez-au-durable-ca-marche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 08:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Régis Reynaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[amiens]]></category>
		<category><![CDATA[Picardie]]></category>
		<category><![CDATA[semaine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studiocrij.eu/info/?p=1925</guid>
		<description><![CDATA[La Semaine du développement durable est un rendez-vous incontournable et très attendu. Chaque année, le ministère du Développement durable invite les entreprises, les associations, les services publics, les collectivités et les établissements scolaires à promouvoir, du 1er au 7 avril, les principes du développement durable. L’objectif de cette opération est de sensibiliser les Français aux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><img src="http://www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr/IMG/siteon0.jpg" alt="devdurable" width="558" height="100" /></p>
<p><strong>La Semaine du développement durable</strong> est un  rendez-vous incontournable et très attendu. Chaque année, le ministère  du Développement durable invite les entreprises, les associations, les  services publics, les collectivités et les établissements scolaires à  promouvoir, <strong>du 1er au 7 avril</strong>, les principes du développement durable.</p>
</div>
<p>L’objectif de cette opération est  de sensibiliser les Français aux enjeux du développement durable et  inciter chacun à adopter des comportements plus responsables. En 2010,  près de 3 700 participants ont répondu à l’appel à projets. Alors en  2011, un seul mot d’ordre : « Passez au durable, ça marche ! » Les  changements de comportements mis en œuvre par tous et dans tous les  domaines seront mis à l’honneur.</p>
<p>En Picardie, près de 50 manifestations vont avoir lieu du 1 au 7 avril.  Le programme complet est disponible sur le moteur de recherche du site <a href="http://www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr/?page=moteur">www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr</a></p>
<p>Source : <a href="http://www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr/">www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studiocrij.eu/info/passez-au-durable-ca-marche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emploi &#8211; développement durable et croissance verte</title>
		<link>http://studiocrij.eu/info/emploi-developpement-durable-et-croissance-verte/</link>
		<comments>http://studiocrij.eu/info/emploi-developpement-durable-et-croissance-verte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 15:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Régis Reynaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catalogues]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Formations]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studiocrij.eu/info/?p=1874</guid>
		<description><![CDATA[Développement durable et croissance verte : quels impacts sur l&#8217;emploi, la formation et les métiers ? Réalisée à la demande des directeurs des Carif-Oref, cette synthèse, fruit du travail collaboratif du réseau des documentalistes, tente de faire un état des lieux de la prise en  compte du développement durable dans l’économie française en tant que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.intercariforef.org/formations/images/ico_reseau.png" alt="carif" width="620" height="61" /></p>
<p><strong>Développement durable et croissance verte : quels impacts sur l&#8217;emploi, la formation et les métiers ?</strong></p>
<p>Réalisée à la demande des directeurs des Carif-Oref, cette synthèse, fruit du travail collaboratif du réseau des documentalistes, tente de faire un état des lieux de la prise en  compte du développement durable dans l’économie française en tant que facteur influençant les secteurs économiques, et avec eux, l’emploi, les métiers et la formation.<br />
Elle s’attache tout d’abord à définir les termes récurrents liés à cette problématique. Elle décrit ensuite l’évolution de cette prise en compte dans les politiques internationales et européennes, et sa déclinaison au niveau national, concrétisée par le Grenelle de l’environnement.<br />
Puis elle aborde les recommandations sur l’emploi et la formation, formulées, pour chaque filière, par les comités de filières, dans le cadre du Grenelle.</p>
<p>À télécharger ici : <a href="http://www.intercariforef.org/formations/synthese_documentaire_intercariforef_developpement_durable.pdf" target="_blank">www.intercariforef.org</a> [PDRF 62 pages]</p>
<p>Source : <a href="http://www.intercariforef.org/formations/actualites.html" target="_blank">www.intercariforef.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studiocrij.eu/info/emploi-developpement-durable-et-croissance-verte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinyl 2010 : Concours de photos, vidéos et essais</title>
		<link>http://studiocrij.eu/info/vinyl-2010-concours-de-photos-videos-et-essais/</link>
		<comments>http://studiocrij.eu/info/vinyl-2010-concours-de-photos-videos-et-essais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 16:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crij Picardie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appels à projet]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studiocrij.eu/info/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[Face à la raréfaction grandissante des ressources, comment les jeunes peuvent-ils contribuer à la promotion de la production et de la consommation durable ? Les jeunes de 18 à 30 ans du monde entier sont invités à répondre à cette question en exposant leur avis dans un essai, en image ou dans une vidéo. Les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.crij-haute-normandie.org/uploads/image/Actus/actu_international/vinyl.jpg"> <img src="http://www.crij-haute-normandie.org/uploads/image/Actus/actu_international/p_normal/vinyl.jpg" alt="Vinyl 2010 : Concours de photos, vidéos et  essais" /></a></p>
<div>
<div>
<p>Face à la raréfaction grandissante des  ressources, comment les jeunes peuvent-ils contribuer à la promotion de  la production et de la consommation durable ?</p>
<p>Les jeunes de 18 à 30 ans du monde entier sont invités à répondre à  cette question en exposant leur avis dans un essai, en image ou dans une  vidéo. Les participants peuvent aussi noter les productions des autres.  Ce concours est gratuit, il suffit de s&#8217;inscrire sur la plateforme de  réflexion durable.</p>
<p>La première édition de ce concours multimédia a lieu jusqu&#8217;au 31  juillet. Le lancement du second round aura lieu en août et le thème en  sera annoncé un peu avant.<br />
Plus d&#8217;infos :  <a href="http://www.sustainablethinking.eu/page/rules" target="_blank">http://www.sustainablethinking.eu/page/rules</a></p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studiocrij.eu/info/vinyl-2010-concours-de-photos-videos-et-essais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concours Excellence Universitaire</title>
		<link>http://studiocrij.eu/info/concours-excellence-universitaire/</link>
		<comments>http://studiocrij.eu/info/concours-excellence-universitaire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 15:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Régis Reynaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appels à projet]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studiocrij.eu/info/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[L’Afrique est le continent oublié du développement : pas d’accès à l’énergie pour la majorité des africains, insécurité alimentaire, problèmes de santé ou d’accès à l’eau potable pour des millions d’africains. De plus, le changement climatique –pour lequel les africains ne sont en rien responsables- rend le continent encore plus vulnérable. Le Concours Excellence Universitaire vous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.excellence-universitaire.fr/images/CEU_AFFICHE-2.jpg" alt="excellence" width="200" height="283" /></p>
<p>L’Afrique est le continent oublié du développement : pas d’accès à l’énergie pour la majorité des africains, insécurité alimentaire, problèmes de santé ou d’accès à l’eau potable pour des millions d’africains. De plus, le changement climatique –pour lequel les africains ne sont en rien responsables- rend le continent encore plus vulnérable.</p>
<p>Le Concours Excellence Universitaire vous permet de proposer vos idées sur cette problématique du développement durable en Afrique en répondant à la question : <strong>« Quelles sont vos solutions pour un développement durable de l’Afrique »</strong>.</p>
<p>Vous avez jusqu’au <strong>30 avril 2010</strong> pour répondre à la question en remplissant le formulaire d’inscription en ligne et en envoyant votre analyse en PJ ou par la poste. Votre analyse doit faire entre 1500 et 3000 mots. Elle doit comporter un titre.</p>
<p>Madame la Ministre Corinne Lepage est la marraine de ce concours. Elle remettra le premier prix au vainqueur lors d’une émission spéciale sur RMC fin mai 2010.</p>
<p>Tous les étudiants de Bac à Bac +5 de plus de 18 ans à la clôture du concours (30 avril 2010) inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur en France (université, école…) peuvent participer.</p>
<p>Le Premier Prix sera un <strong><strong>séjour humanitaire au Bénin </strong></strong>de trois semaines, le deuxième et le troisième se verront récompenser par des <strong><strong>stages de plusieurs mois à l’OCDE.</strong></strong> <strong><strong>Les meilleures analyses des étudiants seront publiées</strong></strong> dans un ouvrage préfacé par Madame la Ministre <strong><strong>Corinne Lepage.</strong></strong></p>
<p>L’inscription est gratuite.<br />
<a href="http://www.excellence-universitaire.fr/inscription.php">Cliquer ici pour s&#8217;inscrire</a><br />
Source : <a href="http://www.excellence-universitaire.fr/concours.php">http://www.excellence-universitaire.fr/concours.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studiocrij.eu/info/concours-excellence-universitaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guide de l’éco-utilisateur, Bonnes pratiques de l’utilisateur informatique et telecoms</title>
		<link>http://studiocrij.eu/info/guide-de-l%e2%80%99eco-utilisateur-bonnes-pratiques-de-l%e2%80%99utilisateur-informatique-et-telecoms/</link>
		<comments>http://studiocrij.eu/info/guide-de-l%e2%80%99eco-utilisateur-bonnes-pratiques-de-l%e2%80%99utilisateur-informatique-et-telecoms/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 10:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Régis Reynaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Tic]]></category>
		<category><![CDATA[télécoms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studiocrij.eu/info/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[Alliance TICS est une union professionnelle créée en 2003 qui regroupe les deux syndicats SFIB (Technologies de l’Information) et GITEP TICS (Télécommunications)  dont le but est de de favoriser le développement de l’industrie des Technologies de l’Information, de la Communication et des services associés en France. Alliance TICS propose le Guide de l’éco-utilisateur, Bonnes pratiques [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.mitic.corse.fr/public/guideecoutilisateur1.jpg" alt="guide tic" width="200" height="328" /></p>
<p><a href="http://www.alliance-tics.org/index.htm">Alliance TICS</a> est une union professionnelle créée en 2003 qui regroupe les deux syndicats SFIB (Technologies de l’Information) et GITEP TICS (Télécommunications)  dont le but est de de favoriser le développement de l’industrie des Technologies de l’Information, de la Communication et des services associés en France.</p>
<p>Alliance TICS propose le <a href="http://www.alliance-tics.org/dossiers/environnement/Guide%20%C3%A9co-utilisateur/GUIDE%20Eco-24p-plancheBD.pdf">Guide de l’éco-utilisateur, Bonnes pratiques de l’utilisateur informatique et télécoms</a>.</p>
<p>Ce guide donne une vision globale de l’ensemble des moyens d’agir d’une manière responsable en tant qu’utilisateurs. De l’achat jusqu’à la fin de vie, voici des conseils simples pour gérer les appareils informatiques et télécoms. Ce document oriente l’utilisateur vers une gestion responsable et soucieuse de l’environnement des équipements informatiques et télécoms, outils qui font partie intégrante de la vie personnelle et professionnelle. De l’ordinateur au téléphone portable, des conseils simples sont ici proposés afin de réduire l’impact environnemental.<br />
Au bureau comme à la maison nous pouvons agir au quotidien pour préserver l’environnement et notre planète, parce que chaque geste compte… n’attendons plus !<br />
Agissons pour l’environnement, adoptons ensemble une éco-attitude.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studiocrij.eu/info/guide-de-l%e2%80%99eco-utilisateur-bonnes-pratiques-de-l%e2%80%99utilisateur-informatique-et-telecoms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMENIUS Journée thématique sur le développement durable le 14 octobre 2009 à Amiens</title>
		<link>http://studiocrij.eu/info/comenius-journee-thematique-sur-le-developpement-durable-le-14-octobre-2009-a-amiens/</link>
		<comments>http://studiocrij.eu/info/comenius-journee-thematique-sur-le-developpement-durable-le-14-octobre-2009-a-amiens/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 12:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Régis Reynaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appels à projet]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studiocrij.eu/info/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[Présentation : Le programme Comenius permet de développer la coopération et la mobilité entre  établissements scolaires de différents pays européens, de la maternelle au lycée. Il contribue à améliorer la qualité de l’enseignement scolaire en Europe et favorise une meilleure compréhension de la diversité des cultures et des langues européennes. L&#8217;agence Europe-Education-Formation France organise le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrateur/Mes%20documents/Beatrice/Fichiers%20blog%20et%20site/logo-Comenius-grand.png" alt="" /></p>
<p><img src="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrateur/Mes%20documents/Beatrice/Fichiers%20blog%20et%20site/logo-Comenius-grand.png" alt="" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-837" title="logo-Comenius-grand" src="http://studiocrij.eu/info/wp-content/uploads/2009/07/logo-Comenius-grand.png" alt="" width="79" height="81" /></p>
<p><img src="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrateur/Mes%20documents/Beatrice/Fichiers%20blog%20et%20site/logo-Comenius-grand.png" alt="" /></p>
<p><strong>Présentation</strong> : Le programme <big>Comenius</big> permet de développer la coopération et la mobilité entre  établissements scolaires de différents pays européens, <span style="text-decoration: underline;">de la maternelle au lycée</span>.<br />
Il contribue à améliorer la qualité de l’enseignement scolaire en Europe et favorise une meilleure compréhension de la diversité des cultures et des langues européennes.</p>
<p>L&#8217;agence Europe-Education-Formation France organise <strong>le 14 octobre 2009 à Amiens</strong> une journée nationale consacrée aux projets de partenariats scolaires Comenius en cours, sur le thème du développement durable.<br />
Les porteurs de projets intéressés doivent prendre contact avec Sylvie Thomas : sylvie.thomas@2e2f.fr</p>
<p><strong>Pour plus d&#8217;information sur Comenius</strong> : http://www.europe-education-formation.fr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studiocrij.eu/info/comenius-journee-thematique-sur-le-developpement-durable-le-14-octobre-2009-a-amiens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contenus et Usages</title>
		<link>http://studiocrij.eu/info/contenu-et-reseaux/</link>
		<comments>http://studiocrij.eu/info/contenu-et-reseaux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 08:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crij Picardie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tic]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[contenus]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[e-administration]]></category>
		<category><![CDATA[Kosciusko-Morizet Nathalie]]></category>
		<category><![CDATA[télétravail]]></category>
		<category><![CDATA[usages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studiocrij.eu/info/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Sur la WebTV, Mémoire vive TV, Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d’État chargée de la Prospective et du Développement de l’économie numérique, auprès du Premier ministre,  répond à des questions sur les contenus et les usages. Elle s&#8217;étend aussi sur les techniques vertes (Green Tecs) et réseaux intelligents qui optimisent la gestion des ressources énergétiques.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sur la WebTV, <em><strong><a href="http://www.memoirevive.tv/blog/vidcasts/interview-nathalie-kosciusko-morizet/">Mémoire vive TV</a></strong></em>, Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d’État chargée de la Prospective et du Développement de l’économie numérique, auprès du Premier ministre,  répond à des questions sur les contenus et les usages.<br />
Elle s&#8217;étend aussi sur les techniques vertes (Green Tecs) et réseaux intelligents qui optimisent la gestion des ressources énergétiques.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studiocrij.eu/info/contenu-et-reseaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://studiocrij.eu/info/wp-content/videos/contenuNKM.mp4" length="54603364" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>SolidaiR TV</title>
		<link>http://studiocrij.eu/info/solidair-tv/</link>
		<comments>http://studiocrij.eu/info/solidair-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 14:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crij Picardie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droits & Obligations]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[economie solidaire]]></category>
		<category><![CDATA[Web tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studiocrij.eu/info/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Portail vidéo de l&#8217;innovation sociale et du développement durable Délégation interministérielle à l’innovation, à l’expérimentation sociale et à l’économie sociale Récemment mis en ligne le portail vidéo www.solidairtv.com est au service de l&#8217;innovation sociale et de toutes les expérimentations qui vont dans le sens d&#8217;un développement harmonieux et durable de nos sociétés. Portail participatif, il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Portail vidéo de l&#8217;innovation sociale et du développement durable<br />
<em>Délégation interministérielle à l’innovation, à l’expérimentation sociale<br />
et à l’économie sociale</em></strong></p>
<p>Récemment mis en ligne le portail vidéo www.solidairtv.com est au<br />
service de l&#8217;innovation sociale et de toutes les expérimentations qui vont<br />
dans le sens d&#8217;un développement harmonieux et durable de nos sociétés.</p>
<p>Portail participatif, il est possible de diffuser ses vidéos dès l&#8217;instant où elles s&#8217;inscrivent dans les thématiques retenues par Web TV.</p>
<p>Site : <a title="Site de SolidaiR TV" href="http://www.solidairtv.com" target="_blank">www.solidairtv.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studiocrij.eu/info/solidair-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

