<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bloginfo &#187; étudiant</title>
	<atom:link href="http://studiocrij.eu/info/tag/etudiant/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://studiocrij.eu/info</link>
	<description>La veille informative du CRIJ Picardie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 15:55:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Logement étudiant : nouvelles mesures en vue</title>
		<link>http://studiocrij.eu/info/logement-etudiant-nouvelles-mesures-en-vue/</link>
		<comments>http://studiocrij.eu/info/logement-etudiant-nouvelles-mesures-en-vue/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 09:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Régis Reynaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Droits & Obligations]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[Logement]]></category>
		<category><![CDATA[étudiant]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[prêt étudiant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studiocrij.eu/info/?p=2110</guid>
		<description><![CDATA[Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a annoncé 3 nouvelles mesures en faveur du logement étudiant :  &#171;&#160;Passeport logement étudiant&#160;&#187;, la poursuite du plan de construction et de réhabilitation des logements CROUS, et le lancement de &#171;&#160;LOKAVIZ&#160;&#187; ainsi que du label CROUS.  « Passeport logement étudiant » Le passeport logement est « un fonds prenant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.leparticulier.fr/upload/docs/image/gif/2011-09/passeport_logement_etudiant.gif" alt="logétud" width="213" height="193" /></p>
<p>Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a annoncé 3 nouvelles mesures en faveur du logement étudiant :  &laquo;&nbsp;Passeport logement étudiant&nbsp;&raquo;, la poursuite du plan de construction et de réhabilitation des logements CROUS, et le lancement de &laquo;&nbsp;LOKAVIZ&nbsp;&raquo; ainsi que du label CROUS.</p>
<div>
<ul>
<li><strong> « Passeport logement étudiant »</strong></li>
</ul>
<p>Le passeport logement est « un fonds prenant en charge le dépôt de garantie que doivent débourser les étudiants à la location de leur logement ». Il fonctionnera quel que soit le logement (social, privé, CROUS) et coûtera entre 3 et 5 € par mois. Il permettra à tous les étudiants de ne pas avoir à débourser 1 ou 2 mois de caution en emménageant dans un nouveau logement, l’antenne CROUS s’en chargeant directement. Il sera mis en place dans les académies de Lyon et Lille à partir du 30 septembre 2011.</p>
<ul>
<li><strong>La poursuite du plan de construction et de réhabilitation des logements CROUS</strong></li>
</ul>
<p>Dans le cadre du plan Anciaux, lancé en 2004 et visant à mieux loger plus d’étudiants  sur toute la France, 25 000 nouveaux logements sociaux ont été créés et 42 000 réhabilités. D’ici 2015, le programme vise à réhabiliter 70 000 chambres de CROUS.</p>
<ul>
<li><strong>Le lancement « LOKAVIZ » et du label CROUS</strong></li>
</ul>
<p>En Ile-de-France, principale région concernée par l’inflation des loyers, un portail gratuit de réservation de logements vient d’être lancé : <a href="http://www.lokaviz.fr/" rel="nofollow external">www.lokaviz.fr</a> a pour but d’éviter aux propriétaires de passer par un intermédiaire et de garantir la location du logement qu’ils proposent. Lesdits logements pourront même bénéficier d’un « label CROUS », garantissant un bon rapport qualité-prix ainsi qu’une localisation à proximité du campus.</p>
<p>Source : <a href="http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-1001/actualites-1016/actualites-207/article/trois-nouvelles-mesures-en-faveur" target="_blank">www.jeunes.gouv.fr</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studiocrij.eu/info/logement-etudiant-nouvelles-mesures-en-vue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dossier de l&#8217;INRP sur la mobilité étudiante</title>
		<link>http://studiocrij.eu/info/dossier-de-linrp-sur-la-mobilite-etudiante/</link>
		<comments>http://studiocrij.eu/info/dossier-de-linrp-sur-la-mobilite-etudiante/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Régis Reynaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilité internationale]]></category>
		<category><![CDATA[étudiant]]></category>
		<category><![CDATA[INRP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studiocrij.eu/info/?p=1389</guid>
		<description><![CDATA[Une étude sur l&#8217;évolution de mobilité des étudiants : combien sont-ils, pourquoi partent-ils, comment et avec quels retours sur leur carrière ? La reconnaissance de la période d&#8217;études à l&#8217;étranger est parfois problématique et l&#8217;expérience de cette mobilité n&#8217;augmente pas toujours l&#8217;employabilité mais jouerait plutôt un rôle dans son orientation. Lire l&#8217;article]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.inrp.fr/vst/LettreVST/51-fevrier-2010.php"></a><a class="thickbox" title="inrp" rel="same-post-1389" href="http://studiocrij.eu/info/wp-content/uploads/2010/03/inrp.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1392" title="inrp" src="http://studiocrij.eu/info/wp-content/uploads/2010/03/inrp.jpg" alt="" width="99" height="57" /></a></p>
<p>Une étude sur l&#8217;évolution de mobilité des étudiants : combien sont-ils, pourquoi partent-ils, comment et avec quels retours sur leur carrière ?</p>
<p>La reconnaissance de la période d&#8217;études à l&#8217;étranger est parfois problématique et l&#8217;expérience de cette mobilité n&#8217;augmente pas toujours l&#8217;employabilité mais jouerait plutôt un rôle dans son orientation.</p>
<p><a href="http://www.inrp.fr/vst/LettreVST/51-fevrier-2010.php?onglet=integrale">Lire l&#8217;article</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studiocrij.eu/info/dossier-de-linrp-sur-la-mobilite-etudiante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEUX CONFERENCES</title>
		<link>http://studiocrij.eu/info/deux-conferences/</link>
		<comments>http://studiocrij.eu/info/deux-conferences/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 15:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crij Picardie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droits & Obligations]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Enquêtes/études/ouvrages]]></category>
		<category><![CDATA[étudiant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studiocrij.eu/info/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[Le Groupe Sup de Co Amiens Picardie organise deux conférences  : une de Jean-François Gayraud, le 16 novembre 2009, l&#8217;autre de Roger Gérard Schwartzenberg, le 2 décembre 2009. Ces conférences auront lieu 93 rue du Hocquet, à Amiens à 17h30 et seront suivies d’une séance de dédicaces. Leur accès est libre. Merci de confirmer votre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.supco-amiens.fr/fr/images/logo.gif" alt="sup de co" width="243" height="110" /></p>
<p>Le Groupe Sup de Co Amiens Picardie organise deux conférences  :</p>
<p>une de Jean-François Gayraud, le 16 novembre 2009,</p>
<p>l&#8217;autre de Roger Gérard Schwartzenberg, le 2 décembre 2009.</p>
<p>Ces conférences auront lieu 93 rue du Hocquet, à Amiens à 17h30 et seront suivies d’une séance de dédicaces.</p>
<p>Leur accès est libre. Merci de confirmer votre présence au plus tard deux jours avant la conférence, par téléphone au 03 22 82 23 28 ou par mail à morgane.schwenzer@supco-amiens.fr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studiocrij.eu/info/deux-conferences/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un concours pour les étudiants créateurs</title>
		<link>http://studiocrij.eu/info/un-concours-pour-les-etudiants-createurs/</link>
		<comments>http://studiocrij.eu/info/un-concours-pour-les-etudiants-createurs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 13:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crij Picardie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appels à projet]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[étudiant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studiocrij.eu/info/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[Un concours pour les étudiants créateurs L’objectif est de sensibiliser à l’entreprenariat. Les porteurs de projets ont jusqu’au 13 novembre pour s’inscrire à ce Challenge Amiens Campus. Cinq prix d’une valeur de 5 500 €sont enjeu. Pour les étudiants «qui ont l’esprit d’entreprendre », Amiens Métropole lance un appel à projets. Lé concours, baptisé Challenge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><img src="http://www.amiens.fr/pdf/amiens-campus/bando-amcamp.jpg" alt="campus" width="334" height="120" /></p>
<p>Un concours pour les étudiants créateurs</p>
<p>L’objectif est de sensibiliser à l’entreprenariat. Les porteurs de projets ont jusqu’au 13 novembre pour s’inscrire à ce Challenge Amiens Campus. Cinq prix d’une valeur de 5 500 €sont enjeu.</p>
<p>Pour les étudiants «qui ont l’esprit d’entreprendre », Amiens Métropole lance un appel à projets. Lé concours, baptisé Challenge Amiens campus, est ouvert à tous, «même aux jeunes diplômés ayant terminé leurs études dans l’année », précise Didier Cardon, le vice-président chargé de l’enseignement supérieur.</p>
<p>Pour participer, les équipes (10 étudiants maximum) doivent remettre un dossier succinct avant le 13 novembre.</p>
<p>Les équipes retenues, dont la pluridisciplinarité sera un plus aux yeux du jury, seront dévoilées le 26 novembre lors de la soirée de clôture du mois de la création d’entreprise. Elles auront ensuite quatre mois pour bosser leur sujet.</p>
<p>Développement durable, service, économie sociale  : Cinq prix sont en lice : le grand prix d’une valeur de 1500 €, et quatre autres prix de 1000 € chacun récompensant des projets dans des domaines aussi variés que le développement durable, l’innovation technologique, le service et enfin l’économie sociale et solidaire. «Ces prix seront remis lors d’une manifestation publique à la fin du mois d’avril », explique Didier Cardon, qui travaille déjà sur d’autres initiatives pour les étudiants.</p>
<p>lire l&#8217;article complet :</p>
<p><a href="http://www.amiens.fr/actus/actus.asp?ID=9774">http://www.amiens.fr/actus/actus.asp?ID=9774</a></p>
<p><a href="http://idisk.mac.com/dcardon80-Public/revuedepresse2009/09.10.08_un_concours_ets_createurs.pdf">http://idisk.mac.com/dcardon80-Public/revuedepresse2009/09.10.08_un_concours_ets_createurs.pdf</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studiocrij.eu/info/un-concours-pour-les-etudiants-createurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les bourses sur critères sociaux de l&#8217;enseignement supérieur</title>
		<link>http://studiocrij.eu/info/les-bourses-sur-criteres-sociaux-de-lenseignement-superieur/</link>
		<comments>http://studiocrij.eu/info/les-bourses-sur-criteres-sociaux-de-lenseignement-superieur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 12:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crij Picardie</dc:creator>
				<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[étudiant]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studiocrij.eu/info/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Pour l&#8217;année universitaire 2009-2010, les bourses sur critères sociaux d&#8217;échelons 1 à 5 sont revalorisées de 1,5% et celles de l&#8217;échelon 6, attribuées aux étudiants les plus défavorisés, de 3%. Les plafonds de ressources à ne pas dépasser pour être éligible à ces aides sont, quant à eux, rehaussés de 1,2%. Présentation détaillée des modalités [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour l&#8217;année universitaire 2009-2010, les bourses sur critères sociaux d&#8217;échelons 1 à 5 sont revalorisées de 1,5% et celles de l&#8217;échelon 6, attribuées aux étudiants les plus défavorisés, de 3%. Les plafonds de ressources à ne pas dépasser pour être éligible à ces aides sont, quant à eux, rehaussés de 1,2%. Présentation détaillée des modalités d&#8217;attribution de  ces bourses, qui ont assez peu évolué par rapport à la rentrée 2008, marquée par l&#8217;entrée en vigueur d&#8217;une profonde réforme des aides sociales aux étudiants.</p>
<p>Voir le site du CNOUS:  http://www.cnous.fr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studiocrij.eu/info/les-bourses-sur-criteres-sociaux-de-lenseignement-superieur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aide financière pour les étudiants étrangers méritants</title>
		<link>http://studiocrij.eu/info/aide-financiere-pour-les-etudiants-etrangers-meritants/</link>
		<comments>http://studiocrij.eu/info/aide-financiere-pour-les-etudiants-etrangers-meritants/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 13:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crij Picardie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[aide financière]]></category>
		<category><![CDATA[etranger]]></category>
		<category><![CDATA[étudiant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studiocrij.eu/info/2009/02/13/aide-financiere-pour-les-etudiants-etrangers-meritants/</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle aide financière dénommée &#171;&#160;parcours de réussite professionnelle&#160;&#187; (PARP) est ouverte à certains jeunes étrangers méritants qui s’engagent dans des études supérieures en Instituts universitaires de technologie (IUT), en Sections de techniciens supérieurs (STS), en licences professionnelles ou en Classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE). D’un montant de 4 800 euros par personne pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une nouvelle aide financière dénommée &laquo;&nbsp;parcours de réussite professionnelle&nbsp;&raquo; (PARP) est ouverte à certains jeunes étrangers méritants qui s’engagent dans des études supérieures en Instituts universitaires de technologie (IUT), en Sections de techniciens supérieurs (STS), en licences professionnelles ou en Classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE).</p>
<p>D’un montant de 4 800 euros par personne pour une année universitaire, le PARP doit être accordé à 100 personnes la première année. Pour en bénéficier, le jeune étranger doit être en possession d’un certain type de titre de séjour (carte de séjour temporaire ou carte de résident par exemple) tout en étant domicilié en France depuis au moins 2 ans et attestant être rattaché à un foyer fiscal en France depuis au moins 2 ans (conditions appréciées au 1er octobre de l’année universitaire au titre de laquelle la demande est sollicitée). En outre, le jeune étranger doit satisfaire aux 3 conditions suivantes :<br />
- être éligible aux bourses sur critères sociaux ou au dispositif &laquo;&nbsp;sésame&nbsp;&raquo; du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche,<br />
- être titulaire de la mention très bien ou bien au baccalauréat technologique ou au baccalauréat professionnel ;<br />
- avoir intégré l’une des filières de l’enseignement supérieur suivantes : Institut universitaire de technologique (IUT), Section de techniciens supérieurs (STS), licence professionnelle, Classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studiocrij.eu/info/aide-financiere-pour-les-etudiants-etrangers-meritants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le prêt étudiant se démocratise !</title>
		<link>http://studiocrij.eu/info/le-pret-etudiant-se-democratise/</link>
		<comments>http://studiocrij.eu/info/le-pret-etudiant-se-democratise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 12:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crij Picardie</dc:creator>
				<category><![CDATA[un jeune]]></category>
		<category><![CDATA[un professionnel de la jeunesse]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[études]]></category>
		<category><![CDATA[étudiant]]></category>
		<category><![CDATA[prêt étudiant]]></category>
		<category><![CDATA[université]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studiocrij.eu/info/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Le prêt étudiant se démocratise !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les prêts étudiants, autrefois plus largement accordés aux élèves des grandes écoles, se démocratise. Il est maintenant accessible à tous les étudiants, sans conditions de ressources, sans caution, et à remboursement différé.   Le risque de défaillance des étudiants dans leur capacité à rembourser, qui représentait le principal problème des établissements bancaires dans l&#8217;octroi des prêts, est désormais couvert par un fonds dont la gestion a été confiée à Oseo.</p>
<p><a href="http://studiocrij.eu/info/wp-content/uploads/2008/09/fichepretetudiant_34575.pdf">Fiche pratique prêt étudiant du Ministère de l&#8217;enseignement supérieur et de la recherche</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studiocrij.eu/info/le-pret-etudiant-se-democratise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site internet « Study in Europe »</title>
		<link>http://studiocrij.eu/info/site-internet-%c2%ab-study-in-europe-%c2%bb/</link>
		<comments>http://studiocrij.eu/info/site-internet-%c2%ab-study-in-europe-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 13:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crij Picardie</dc:creator>
				<category><![CDATA[un jeune]]></category>
		<category><![CDATA[un professionnel de la jeunesse]]></category>
		<category><![CDATA[étudiant]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Tic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studiocrij.eu/info/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Créé grâce à des fonds de l&#8217;Union européenne, ce site a pour fonction de promouvoir l’enseignement supérieur européen et de faciliter la mobilité des étudiants du monde entier en Europe. Vous y trouverez notamment des informations pratiques sur le système d’enseignement supérieur européen, les études, les cursus et la vie en Europe. Visiter le site]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Créé grâce à des fonds de l&#8217;Union européenne, ce site a pour fonction de promouvoir l’enseignement supérieur européen et de faciliter la mobilité des étudiants du monde entier en Europe. Vous y trouverez notamment des informations pratiques sur le système d’enseignement supérieur européen, les études, les cursus et la vie en Europe.</p>
<p><a href="http://www.study-in-europe.org" target="_blank">Visiter le site</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studiocrij.eu/info/site-internet-%c2%ab-study-in-europe-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

