<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bloginfo &#187; santé</title>
	<atom:link href="http://studiocrij.eu/info/tag/sante/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://studiocrij.eu/info</link>
	<description>La veille informative du CRIJ Picardie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 15:55:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Concours externe et interne de directeur des soins</title>
		<link>http://studiocrij.eu/info/concours-externe-et-interne-de-directeur-des-soins/</link>
		<comments>http://studiocrij.eu/info/concours-externe-et-interne-de-directeur-des-soins/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 09:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Régis Reynaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[directeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studiocrij.eu/info/?p=1978</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Le Centre National de Gestion vient d&#8217;ouvrir les concours externe et interne de directeur des soins. Les inscriptions pour ces deux concours s’effectuent du lundi 23 mai au jeudi 23 juin inclus pour 35 postes répartis ainsi : - concours externe : 4 postes - concours interne : 31 postes Pendant cette période, les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://www.cng.sante.fr/IMG/siteon0.gif" alt="cng" width="530" height="114" /></p>
<p>Le Centre National de Gestion vient d&#8217;ouvrir les concours externe et interne de directeur des soins. Les inscriptions pour ces deux concours s’effectuent <strong>du lundi 23 mai au jeudi 23 juin</strong> inclus pour 35 postes répartis ainsi :</p>
<p>-<strong> concours externe : 4 postes</strong><br />
- <strong>concours interne : 31 postes</strong></p>
<p>Pendant cette période, les candidats (cadres supérieurs de santé et cadre de santé des trois fonctions publiques) peuvent obtenir un dossier de candidature soit par la voie électronique par préinscription, soit en retirant le dossier de candidature auprès du Centre national de gestion du lundi au vendredi de 10:00 heures à 12:00 heures et de 14:30 heures à 16:30 heures.<br />
Dans les deux cas, l’inscription ne sera définitive qu’à réception, par le Centre national de gestion, par pli recommandé avec accusé de réception, au plus tard à la date de clôture des inscriptions (le cachet de la poste faisant foi), fixée au lundi 27 juin 2011, de la version imprimée du formulaire d’inscription dûment complété et accompagné des pièces justificatives.</p>
<p><strong>Centre National de Gestion</strong><br />
Immeuble Le Ponant B<br />
21 rue Leblanc<br />
75737 Paris cedex 15<br />
Tél. : 01 77 35 62 68<br />
Fax : 01 77 35 61 36</p>
<p>Plus d&#8217;infos sur : <a href="http://www.cng.sante.fr/" target="_blank">www.cng.sante.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studiocrij.eu/info/concours-externe-et-interne-de-directeur-des-soins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baromètre santé des jeunes 12-25 ans Picardie – Sexualité et contraception</title>
		<link>http://studiocrij.eu/info/barometre-sante-des-jeunes-12-25-ans-picardie-%e2%80%93-sexualite-et-contraception/</link>
		<comments>http://studiocrij.eu/info/barometre-sante-des-jeunes-12-25-ans-picardie-%e2%80%93-sexualite-et-contraception/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 08:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Régis Reynaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[baromètre]]></category>
		<category><![CDATA[Picardie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studiocrij.eu/info/?p=1895</guid>
		<description><![CDATA[Le présent document concerne la sexualité et la contraception des jeunes âgés de 15 à 25 ans interrogés dans le cadre de l’enquête Baromètre santé menée en 2005 en Picardie : entrée dans la sexualité, contraception d’urgence, IVG et dépistage des IST y sont abordés. Une partie de ce document est consacrée aux évolutions enregistrées [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.or2s.fr/Portals/0/or2s.gif" alt="or2s" width="200" height="100" /></p>
<p>Le présent document concerne la sexualité et la contraception des <strong>jeunes âgés de 15 à 25 ans</strong> interrogés dans le cadre de l’enquête Baromètre santé menée en 2005 en Picardie : entrée dans la sexualité, contraception d’urgence, IVG et dépistage des IST y sont abordés. Une partie de ce document est consacrée aux évolutions enregistrées depuis la fin des années quatre-vingt-dix à travers la même enquête barométrique.</p>
<p>À télécharger ici :  <a href="http://www.or2s.fr/Portals/0/Enquetes/Baro%20Sexualite.pdf">www.or2s.fr/Portals/0/Enquetes/Baro Sexualite.pdf</a></p>
<p>Source : <a href="http://www.or2s.fr/Actualite/Observationdelasanteacute/Enquecirctesensanteacute/tabid/113/Default.aspx">http://www.or2s.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studiocrij.eu/info/barometre-sante-des-jeunes-12-25-ans-picardie-%e2%80%93-sexualite-et-contraception/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Pathologies Environnementales, réalité et enjeu de Santé Publique.</title>
		<link>http://studiocrij.eu/info/les-pathologies-environnementales-realite-et-enjeu-de-sante-publique/</link>
		<comments>http://studiocrij.eu/info/les-pathologies-environnementales-realite-et-enjeu-de-sante-publique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 13:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Régis Reynaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[congrès]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studiocrij.eu/info/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[Le 1er Congrès Européen sur les Pathologies Environnementales, sous la présidence du Dr Jean-Luc MARTINEZ, propose de découvrir et de donner des solutions au quotidien. Le programme scientifique sera animé par les plus grands Experts Européens des pathologies environnementales. Des participants en médecine générale, médecine du travail, médecine scolaire, médecine de santé publique, pneumologie, neurologie, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ecep2009.com/images/logo-entete2.jpg" alt="ecep" width="276" height="278" /></p>
<p><a href="http://www.ecep2009.com/index.php?langue=fr">Le 1er Congrès Européen sur les Pathologies Environnementales</a>, sous la présidence du Dr Jean-Luc MARTINEZ, propose de découvrir et de donner des solutions au quotidien. Le programme scientifique sera animé par les plus grands Experts Européens des pathologies environnementales.<br />
Des participants en médecine générale, médecine du travail, médecine scolaire, médecine de santé publique, pneumologie, neurologie, allergologie, dermatologie, cancérologie, endocrinologie et nutrition seront également présents.<br />
Les questions abordées seront :<br />
• Qu’est ce que l’environnement pour les spécialistes des sciences de la terre, de la vie et de l’homme ?<br />
• Comment l’homme s’adapte t’il et s’est il adapté aux environnements dans lesquels il vit ou il a vécu ?<br />
• Quelles sont les méthodes qui nous permettent de démontrer la responsabilité des facteurs d’environnement dans la genèse de certaines maladies ?<br />
• Quelles approches utiliser pour faire le point des pathologies liées à l’environnement ?</p>
<p><strong>Vendredi 9 octobre 2009  et samedi 10 octobre 2009</strong></p>
<p><a href="http://www.zenith-de-rouen.com">Zénith de Rouen</a><br />
44, Avenue des Canadiens<br />
76120 Grand-Quevilly<br />
FRANCE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studiocrij.eu/info/les-pathologies-environnementales-realite-et-enjeu-de-sante-publique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youth Health Initiative</title>
		<link>http://studiocrij.eu/info/youth-health-initiative/</link>
		<comments>http://studiocrij.eu/info/youth-health-initiative/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 17:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Régis Reynaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enquêtes/études/ouvrages]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[un jeune]]></category>
		<category><![CDATA[un professionnel de la jeunesse]]></category>
		<category><![CDATA[jeunesse]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studiocrij.eu/info/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Une conférence sur la santé des jeunes à Bruxelles Une conférence consacrée à la jeunesse et à la santé se tiendra les 9 et 10 juillet 2009 à Bruxelles. Elle est organisée par la Commission européenne en collaboration avec le Forum européen de la jeunesse et d&#8217;autres organisations liées à la jeunesse. De nombreux jeunes, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Youth health initiative" src="http://ec.europa.eu/health/images/PH/logo_youth.jpg" alt="Youth health initiative" width="100" height="79" /></p>
<p><span style="color: #ff6600;"><strong>Une conférence sur la santé des jeunes à Bruxelles</strong></span></p>
<p>Une conférence consacrée à la jeunesse et à la santé se tiendra les <strong>9 et 10 juillet 2009</strong> à Bruxelles. Elle est organisée par la Commission européenne en collaboration avec le Forum européen de la jeunesse et d&#8217;autres organisations liées à la jeunesse.</p>
<p>De nombreux jeunes, représentants de la santé et des institutions nationales et européennes participeront.<br />
L&#8217;objectif est de donner la parole aux jeunes afin de les associer aux processus de décision qui concernent leur santé.</p>
<p>Elle vise également à inciter les parties à s&#8217;engager en faveur de l&#8217;amélioration de la santé des jeunes.<br />
Un blogue permet déjà aux jeunes d&#8217;échanger (en anglais !) et de donner leur avis sur les thématiques de la santé.</p>
<p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><a title="Information et blogue de la conférence européenne les jeunes et la santé" href="http://ec.europa.eu/health-eu/youth/index_en.htm" target="_blank">Information sur la conférence et accès au blogue</a> </span></p>
<p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Vous pouvez choisir la version française pour la conférence mais le blogue est uniquement en anglais. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studiocrij.eu/info/youth-health-initiative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeunes et alcool : quelles préventions ?</title>
		<link>http://studiocrij.eu/info/jeunes-et-alcool-quelles-preventions/</link>
		<comments>http://studiocrij.eu/info/jeunes-et-alcool-quelles-preventions/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 17:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crij Picardie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enquêtes/études/ouvrages]]></category>
		<category><![CDATA[alcool]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studiocrij.eu/info/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Dans son numéro de novembre &#8211; décembre 2008, la revue, La santé de l&#8217;homme, publiée par l&#8217;Inpes, fait le point sur la consommation d&#8217;alcool chez les jeunes. Comment prévenir la consommation excessive d&#8217;alcool chez les jeunes ? Dans ce dossier central, 20 experts &#8211; éducateurs, psychiatres, addictologues, sociologues mais aussi anthropologues &#8211; dressent un état des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 5px; float: left;" src="http://www.inpes.sante.fr/SLH/img/couv/sh398.gif" alt="Santé de l'homme, n°398" width="106" height="150" />Dans son numéro de novembre &#8211; décembre 2008, la revue,<strong><em> La santé de l&#8217;homme</em></strong>, publiée par l&#8217;Inpes, fait le point sur la consommation d&#8217;alcool chez les jeunes.</p>
<p>Comment                                        prévenir la consommation excessive                                        d&#8217;alcool chez les jeunes ? Dans ce dossier                                        central, 20 experts &#8211; éducateurs,                                        psychiatres, addictologues, sociologues                                        mais aussi anthropologues &#8211; dressent un                                        état des lieux de la consommation,                                        des représentations de l&#8217;alcool chez                                        les jeunes, des démarches de prévention                                        possibles. Avec un focus sur le<em> binge                                        drinking</em> et la présentation des                                        pratiques de prévention aux Pays-Bas,                                        en Allemagne et au Québec. Ce dossier                                        se veut un outil pour les professionnels. <a title="Communiqué de presse Jeunes et alcool" href="http://www.inpes.sante.fr/SLH/articles/398/cp.htm">Communiqué de presse</a>.</p>
<p>Sources : Inpes (Institut national de prévention et d&#8217;éducation pour la santé)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studiocrij.eu/info/jeunes-et-alcool-quelles-preventions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concours 2008 : la jeune création au service de la sécurité routière</title>
		<link>http://studiocrij.eu/info/concours-2008-la-jeune-creation-au-service-de-la-securite-routiere/</link>
		<comments>http://studiocrij.eu/info/concours-2008-la-jeune-creation-au-service-de-la-securite-routiere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 08:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Régis Reynaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appels à projet]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[Tic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studiocrij.eu/info/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Concours 2008 : la jeune création au service de la sécurité routière]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Vous avez moins de 28 ans, des idées créatives plein la tête et des messages à faire passer ? Vous pouvez nous envoyer vos créations pour le concours !<br />
- Catégorie « affiche » : 1. une version définitive et parfaitement lisible sur papier au format 40X60cm ou à défaut A3 (l’affiche finale fera 40X60 cm) 2. une version informatique sur CD ( format pdf ou jpeg)<br />
- Catégorie « clip vidéo » : une version informatique sur CD (format avi, d’une durée maximum d’une minute trente secondes)<br />
-  Catégorie « animation Flash » : une version informatique sur CD (format Flash Média Player) d’une durée maximum de 15 secondes</p>
<p>Un jury sélectionnera les 5 meilleures créations dans chaque catégories sur des critères tels que la pertinence et le respect du thème, l’originalité, la lisibilité, l’impact&#8230;  Les auteurs bénéficieront d’un prix de 1 500 euros et les créations feront l’objet d’une diffusion nationale.</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff6600;"><strong>Date limite : 7/11/08</strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.animafac.net/article.php3?id_article=2431" target="_blank">Lire le règlement complet</a></p>
<address><span style="color: #808080;">Source : animafac</span></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studiocrij.eu/info/concours-2008-la-jeune-creation-au-service-de-la-securite-routiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concours  de scénarios : Jeune et homo sous le regard des autres &#8211; 2/12/08</title>
		<link>http://studiocrij.eu/info/concours-de-scenarios-jeune-et-homo-sous-le-regard-des-autres-21208/</link>
		<comments>http://studiocrij.eu/info/concours-de-scenarios-jeune-et-homo-sous-le-regard-des-autres-21208/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 08:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crij Picardie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appels à projet]]></category>
		<category><![CDATA[un jeune]]></category>
		<category><![CDATA[un professionnel de la jeunesse]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studiocrij.eu/info/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[L’homophobie est à l’origine de la souffrance de nombreux jeunes homosexuels, cette souffrance pouvant parfois  conduire jusqu’au suicide. Afin de faire évoluer les représentations sociales de l’homosexualité et faire prendre conscience des conséquences graves que peut avoir l’homophobie, l’Inpes et le ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’homophobie est à l’origine de la souffrance de nombreux jeunes homosexuels, cette souffrance pouvant parfois  conduire jusqu’au suicide.</p>
<p>Afin de faire évoluer les représentations sociales de l’homosexualité et faire prendre conscience des conséquences graves que peut avoir l’homophobie, l’Inpes et le ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative organisent le concours  de scénarios : Jeune et homo sous le regard des autres. Cette opération s’intègre dans un contexte plus général où la lutte contre l’homophobie a été  inscrite pour la première fois dans la circulaire de rentrée de l’Education nationale.</p>
<p>Ce concours, lancé hier par Madame la ministre Roselyne Bachelot, est ouvert  aux personnes âgées de 16 à 30 ans et a pour vocation de permettre l’expression de jeunes qui souvent ne peuvent vivre leur situation que dans le silence et l’isolement.</p>
<p>date limite de dépôt des dossiers : 2 décembre sur le site <a href="www.leregarddesautres.fr" target="_blank">www.leregarddesautres.fr.<br />
</a><br />
Les 4 synopsis gagnants, sélectionnés par un jury présidé par Monsieur André Téchiné, seront réalisés sous forme de courts métrages et diffusés en 2009 sur les chaînes du Groupe CANAL+.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studiocrij.eu/info/concours-de-scenarios-jeune-et-homo-sous-le-regard-des-autres-21208/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colloque &#171;&#160;Décryptages : les cyber-dépendances&#160;&#187;</title>
		<link>http://studiocrij.eu/info/colloque-decryptages-les-cyber-dependances/</link>
		<comments>http://studiocrij.eu/info/colloque-decryptages-les-cyber-dependances/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 09:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Régis Reynaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[un professionnel de la jeunesse]]></category>
		<category><![CDATA[cyber]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[Tic]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studiocrij.eu/info/?p=190</guid>
		<description><![CDATA["Décryptages : les cyber-dépendances", colloque organisé par le CRIJ Picardie, le 13 novembre 2008. 
Interviendront : Serge Tisseron, Didier Frémaux, Clément Buttner]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le développement des technologies de l’information et de la communication, l’irruption des jeux vidéos, des mobiles, des ordinateurs et l’accès aux réseaux donnent parfois lieu à des nouvelles conduites addictives, principalement chez un jeune public. Qu’appelle-t-on cyber-dépendance ? Existe-t-il un profil des accros aux TIC ? L’addiction est-elle un phénomène physique ? Y-a-t-il des prédispositions à l’addiction ? Comment expliquer l’attrait pour le virtuel ? Les jeux en réseau sont-t-ils dangereux ? La &laquo;&nbsp;génération internet&nbsp;&raquo; est-elle plus concernée ?</p>
<p>Pour répondre à ces questions, <strong>le CRIJ Picardie organise un colloque sur les cyber-addictions, le </strong><strong>jeudi 13 novembre 2008 à l’auditorium du Crédit Agricole, 500 Rue St-Fuscien Amiens, de 9h30 à 17h00.</strong></p>
<p>Interviendront :<br />
<strong>Serge Tisseron</strong>, psychiatre, psychanalyste, docteur en psychologie, directeur de recherche à Paris X &#8211; Nanterre. Derniers ouvrages parus : Virtuel mon amour, (Albin Michel, 2008) et Faut-il avoir peur des jeux vidéo ? (Albin Michel, 2008). www.squiggle.be/tisseron<br />
<strong>Didier Frémaux</strong>, médecin au centre de soin du MAIL, coordinateur du réseau ville-hôpital toxicomanie à Amiens. www.assoc-lemail.net<br />
<strong>Clément Buttner</strong>, directeur de l’association LE CAP : prévention et soin aux addictions, dont les cyber-dépendances. www.le-cap.org</p>
<p><strong><span style="color: #ff6600;">Pour s’inscrire :<br />
contact@reflexe-crij.org -: 03 22 50 02 70</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studiocrij.eu/info/colloque-decryptages-les-cyber-dependances/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau numéro d&#8217;appel Fil santé Jeunes</title>
		<link>http://studiocrij.eu/info/nouveau-numero-dappel-fil-sante-jeunes/</link>
		<comments>http://studiocrij.eu/info/nouveau-numero-dappel-fil-sante-jeunes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 07:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crij Picardie</dc:creator>
				<category><![CDATA[un jeune]]></category>
		<category><![CDATA[un professionnel de la jeunesse]]></category>
		<category><![CDATA[jeunesse]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studiocrij.eu/info/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Appelez Fil santé Jeunes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour toutes vos questions de santé, vous devez désormais appeler le <strong>3224 à partir d&#8217;un fixe</strong> ou  d&#8217;une cabine téléphonique. Depuis un <strong>portable</strong>, <strong>composez le 01 44 93 30 74</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studiocrij.eu/info/nouveau-numero-dappel-fil-sante-jeunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cotisation d&#8217;assurance maladie des étudiants payable en 3 fois !</title>
		<link>http://studiocrij.eu/info/la-cotisation-dassurance-maladie-des-etudiants-payable-en-3-fois/</link>
		<comments>http://studiocrij.eu/info/la-cotisation-dassurance-maladie-des-etudiants-payable-en-3-fois/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 17:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crij Picardie</dc:creator>
				<category><![CDATA[un jeune]]></category>
		<category><![CDATA[un professionnel de la jeunesse]]></category>
		<category><![CDATA[cotisation assurance maladie]]></category>
		<category><![CDATA[étudiants]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studiocrij.eu/info/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[La cotisation d'assurance maladie des étudiants payable en 3 fois !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un décret du 24 juillet dernier prévoit la possibilité de payer en trois fois la cotisation d&#8217;assurance maladie des étudiants. Cette somme devait auparavant être entièrement versée le jour de l&#8217;inscription, il est désormais possible de la fractionner : premier versement le jour de l&#8217;inscription, les deux versements suivants intervenant le 2ème et 3ème mois suivant l&#8217;inscription. Cependant, les établissements ont jusqu&#8217;au 30 juin 2010 pour mettre en oeuvre ce décret.</p>
<address><span style="color: #888888;">Source : ASH &#8211; 22/08/008</span></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studiocrij.eu/info/la-cotisation-dassurance-maladie-des-etudiants-payable-en-3-fois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

